В колонке «Плотность по ареометру» найдите начальное и конечное значение плотности, напротив отметьте значения алкоголя, и вычтите из начального значения алкоголя конечное значение алкоголя.
Алкоголь % | Плотность по ареометру % |
6.50 | 13.00 |
0.50 | 1.50 |
Алкоголь% | Плотность по ареометру, % | Плотность по английской шкале (OG) | Алкоголь% | Плотность по ареометру, % | Плотность по английской шкале (OG) |
0.00 | 0.50 | 1.002 | 7.50 | 15.00 | 1.060 |
0.25 | 1.00 | 1.004 | 7.75 | 15.38 | 1.061 |
0.50 | 1.50 | 1.006 | 8.00 | 15.75 | 1.063 |
0.75 | 2.00 | 1.008 | 8.25 | 16.25 | 1.065 |
1.00 | 2.50 | 1.010 | 8.50 | 16.75 | 1.067 |
1.25 | 3.00 | 1.012 | 8.75 | 17.25 | 1.069 |
1.50 | 3.50 | 1.014 | 9.00 | 17.75 | 1.071 |
1.75 | 4.00 | 1.016 | 9.25 | 18.50 | 1.073 |
2.00 | 4.50 | 1.018 | 9.50 | 18.75 | 1.075 |
2.25 | 5.00 | 1.020 | 9.75 | 19.13 | 1.076 |
2.50 | 5.50 | 1.022 | 10.00 | 19.50 | 1.078 |
2.75 | 6.00 | 1.024 | 10.25 | 20.00 | 1.080 |
3.00 | 6.50 | 1.026 | 10.50 | 20.50 | 1.082 |
3.25 | 7.00 | 1.028 | 10.75 | 21.00 | 1.084 |
3.50 | 7.50 | 1.030 | 11.00 | 21.50 | 1.086 |
3.75 | 8.00 | 1.032 | 11.25 | 22.00 | 1.088 |
4.00 | 8.50 | 1.034 | 11.50 | 22.50 | 1.090 |
4.25 | 9.00 | 1.036 | 11.75 | 23.13 | 1.092 |
4.50 | 9.50 | 1.038 | 12.00 | 23.25 | 1.093 |
4.75 | 9.88 | 1.040 | 12.25 | 23.75 | 1.095 |
5.00 | 10.25 | 1.041 | 12.50 | 24.25 | 1.097 |
5.25 | 10.75 | 1.043 | 12.75 | 24.50 | 1.098 |
5.50 | 11.25 | 1.045 | 13.00 | 25.00 | 1.100 |
5.75 | 11.75 | 1.047 | 13.25 | 25.50 | 1.102 |
6.00 | 12.25 | 1.049 | 13.50 | 26.00 | 1.104 |
6.25 | 12.75 | 1.051 | 13.75 | 26.25 | 1.105 |
6.50 | 13.25 | 1.053 | 14.00 | 26.75 | 1.107 |
6.75 | 13.38 | 1.055 | 14.25 | 27.25 | 1.109 |
7.00 | 14.00 | 1.056 | 14.50 | 27.75 | 1.111 |
7.25 | 14.50 | 1.058 | 14.75 | 28.25 | 1.113 |
Компания: Алкопорт
Адрес: г.Тольятти, ул. Коммунальная, 32 ТЦ Арбуз, 1 этаж, секция 20
График работы: пн-пт 9:00–19:00, сб 9:00-18:00, вс 10:00-17:00
Телефон:
8 (927) 604-51-05
E-mail: alko.port@yandex.ru